2017 började att vi att dela ut pris till årets hund i fem olika kategorier.
Priserna delas ut vid årsmötet efter årets slut.
Här nedan finner ni listorna samt regler och information om hur resultaten räknas samman.
Årets hund – Regler och poängräkning
För samtliga priser gäller följande:
BRUKS:
LYDNAD:
RALLYLYDNAD:
AGILITY:
Grundpoäng | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
Noll hinderfel & noll tidsfel | 7 | 8 | 9 |
Noll hinderfel men tidsfel | 6 | 7 | 8 |
Fem hinderfel & noll tidsfel | 5 | 6 | 7 |
Fem hinderfel & tidsfel | 4 | 5 | 6 |
Övriga poäng | |||
Målgång, ej diskad | 2 | 3 | 4 |
Diskad | 1 | 1 | 1 |
Tilläggspoäng | |||
Pinne | 1 | 2 | 3 |
CERT | --- | --- | 4 |
ALLROUND:
Grupp 1 – Bruksprov, IPO/BSL/BH & tjänstehund
Merit | Poäng |
Fullföljd tävling, ej godkänd | 1 |
Godkänd | 10 |
Uppflyttad/Certpoäng | 15 |
Godkänt BH | 10 |
IPO/BSL, under 70p i något delmoment | 10 |
IPO/BSL med utbildningstecken | 15 |
Godkänd tjänstehund | 20 |
Championat | 20 |
Grupp 2 – Lydnad, rallylydnad.
Merit | Poäng |
Lydnad | |
3:e pris/ej godkänd | 5 |
2:a pris/godkänd | 10 |
1:a pris/uppflyttad | 15 |
Championat | 20 |
Rallylydnad | |
Deltagande | 1 |
Kvalificerande resultat/CERT | 15 |
Championat | 20 |
Grupp 3 - Freestyle/htm & agility
Merit | Poäng |
Freestyle/HtM | |
Deltagande | 1 |
Uppflyttningspoäng | 15 |
Championat | 20 |
Agility | |
Deltagande | 1 |
5-15 fel | 10 |
0-4,99 fel | 15 |
Pinne | 20 |
Viltspår:
Godkänt anlagsprov.
Övrigt:
Utfört BPH med skott.