| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 1:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Uppflyttad | Uppflyttad | Uppflyttad | Certpoäng | ||
| Känd mental status Korad 489 poäng Klubbmästare i bruks 2010 |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Uppflyttad | Uppflyttad | ||||
Känd mental
status |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| LPI | LPII | LPIII | LPElit | ||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Klubbmästare i lydnad 2006 Klubbmästare i bruks 2007 |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| LPI | 3:e pris | ||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Klubbmästare i lydnad 2010 | |||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 3:e pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Uppflyttad | Uppflyttad | Uppflyttad | Godkänd | ||
| Känd mental status Klubbmästare i lydnad 2007 |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| LP1 | LP2 | LP3 | LPELIT | ||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Uppflyttad | Godkänd | ||||
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 1:a pris | |||||
| Känd mental status Korad 356 poäng Svensk Lydnadschampion |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 1:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| Exc. | |||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| LP1 | LP2 | 1:a pris | |||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 1:a pris CK |
|||||
| Känd mental status Korad 412 poäng |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 2:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Godkänd | |||||
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| Excellent | 2:a pris | ||||
| Känd mental status Godkänd exteriörbeskrivning Klubbmästare i lydnad 2009 |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 1:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 1:a pris CK |
Exc. CK |
||||
| Känd mental status | |||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| LPI | 2:a pris | ||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 1:a pris CK |
1:a pris | ||||
| Känd mental status | |||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 1:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
|
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 1:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 1:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
Känd mental
status |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 2:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 3:e pris | |||||
| Känd mental status Godkänt mentaltest Vinnare av lilla dalslandscupen 2010 |
|||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| 2:a pris | |||||
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 1:a pris | |||||
| Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare | |
| Ej Godkänd | |||||
| Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elit | ![]() |
| Bruksprov | Appell | Lägre | Högre | Elit | |
| Utställning | Junior | Unghund | Öppen | ||
| 1:a pris | 1:a pris | ||||
| Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare | |
| Godkänd | |||||